Dès 10€ d'achats obtenez des points de fidélité transformables en bons de réduction sur votre prochaine commande (10€ = 1 point de fidélité ; 1 point fidélité = 1€ de réduction)
(appel non surtaxé)
Commandez par téléphone de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00 du Lundi au Vendredi. Nous vous livrons à l'adresse indiquée sur votre commande ou venez la retirer au :
Délai de livraison prévu
j. h. m. s.
pour être livré à partir de Tuesday parDès 10€ d'achats obtenez des points de fidélité transformables en bons de réduction sur votre prochaine commande (10€ = 1 point de fidélité ; 1 point fidélité = 1€ de réduction)
AWG ou GA | Diamètre (mm) | Diamètre (inch) | Surf (mm²) | AWG ou GA | Diamètre (mm) | Diamètre (inch) | Surf (mm²) |
0000 (4/0) | 11.6840 | 0.4600 | 107.2193 | 19 | 0.9116 | 0.0359 | 0.6527 |
000 (3/0) | 10.4049 | 0.4096 | 85.0288 | 20GA | 0.8118 | 0.0320 | 0.5176 |
00 (2/0) | 9.2658 | 0.3648 | 67.4309 | 21GA | 0.7229 | 0.0285 | 0.4105 |
0 (1/0) | 8.2515 | 0.3249 | 53.4751 | 22GA | 0.6438 | 0.0253 | 0.3255 |
1 | 7.3481 | 0.2893 | 42.4077 | 23GA | 0.5733 | 0.0226 | 0.2582 |
2 | 6.5437 | 0.2576 | 33.6308 | 24GA | 0.5106 | 0.0201 | 0.2047 |
3 | 5.8273 | 0.2294 | 26.6705 | 25GA | 0.4547 | 0.0179 | 0.1624 |
4 | 5.1894 | 0.2043 | 21.1506 | 26GA | 0.4049 | 0.0159 | 0.1288 |
5 | 4.6213 | 0.1819 | 16.7732 | 27GA | 0.3606 | 0.0142 | 0.1021 |
6 | 4.1154 | 0.1620 | 13.3018 | 28GA | 0.3211 | 0.0126 | 0.0810 |
7 | 3.6649 | 0.1443 | 10.5488 | 29GA | 0.2859 | 0.0113 | 0.0642 |
8 | 3.2636 | 0.1285 | 8.3656 | 30GA | 0.2546 | 0.0100 | 0.0509 |
9 | 2.9064 | 0.1144 | 6.6342 | 31GA | 0.2268 | 0.0089 | 0.0404 |
10 | 2.5882 | 0.1019 | 5.2612 | 32GA | 0.2019 | 0.0080 | 0.0320 |
11 | 2.3048 | 0.0907 | 4.1723 | 33GA | 0.1798 | 0.0071 | 0.0254 |
12 | 2.0525 | 0.0808 | 3.3088 | 34GA | 0.1601 | 0.0063 | 0.0201 |
13 | 1.8278 | 0.0720 | 2.6240 | 35 | 0.1426 | 0.0056 | 0.0160 |
14 | 1.6277 | 0.0641 | 2.0809 | 36 | 0.1270 | 0.0050 | 0.0127 |
15 | 1.4495 | 0.0571 | 1.6502 | 37 | 0.1131 | 0.0045 | 0.0100 |
16 | 1.2908 | 0.0508 | 1.3087 | 38 | 0.1007 | 0.0040 | 0.0080 |
17 | 1.1495 | 0.0453 | 1.0378 | 39 | 0.0897 | 0.0035 | 0.0063 |
18 | 1.0237 | 0.0403 | 0.8230 | 40 | 0.0799 | 0.0031 | 0.0050 |
Le fil résistif et les Mesh sont réservés aux vapoteurs expérimentés.
Nous vous conseillons vivement de vérifier l’absence de court-cuit après montage de votre résistance avant de l’utiliser sur une batterie et encore plus sur un Mod Méca.
A défaut d’avoir un Mod électro, nous vous conseillons d’avoir un support Ohmmètre pour établir ce contrôle.
4,90 €
6,30 €
5,80 €